規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | 優(yōu)點(diǎn)電子沖洗坐便器 P1 |
額定電壓/頻率 | 220V ~ 50Hz | |
額定功率 | 普通模式 1010W,,在環(huán)境溫度20℃,進(jìn)水溫度15℃進(jìn)水壓力0.2MPa,,水溫最高檔,, 便座溫度最高檔,,臀部清洗最大流量下清洗一分鐘平均值 休眠模式低于1W |
|
噪音等級(jí) | 約52dB (正常模式) | |
防水等級(jí) | IP x 4 | |
工作環(huán)境溫度 | 0 ~ 40℃ | |
工作環(huán)境濕度 | ≤RH95% |
性能 | 進(jìn)水方式 | 普通直接進(jìn)水 |
進(jìn)水壓力 | 0.1 ~ 0.7MPa | |
進(jìn)水溫度 | 5 ~ 36℃ | |
流量調(diào)節(jié) | 3擋 | |
溫度調(diào)節(jié) | 3檔可調(diào)(“關(guān)”自來水溫) | |
清洗水溫 | 約35℃ ~ 39℃(啟動(dòng)加熱時(shí)) | |
加熱方式 | 即熱式 | |
著座感知方式 | 電容式著座傳感器 | |
濕度調(diào)節(jié) | 3檔可調(diào)(“關(guān)”室濕) | |
便座溫度 | 約31℃ ~ 39℃(啟動(dòng)加熱時(shí)) | |
除臭材 | 觸媒/吸附雙重除臭 | |
氛圍燈 | 光感式自動(dòng)多彩氛圍燈 | |
安全裝置 | 漏電保護(hù) |
外觀 | 尺寸 | 535mm(長)210mm(寬)650mm(高) |
重量 | 約6.0kg |
購買前,請(qǐng)確認(rèn)你家的馬桶是否合適本產(chǎn)品
外凸型水箱
垂直型水箱
內(nèi)置型水箱(壁掛式)
方型水箱
內(nèi)凹型水箱
異型水箱
如果無法確定能否安裝,,請(qǐng)聯(lián)系客服
安裝時(shí)請(qǐng)確認(rèn)馬桶和馬桶蓋的尺寸
上圖為安裝孔間的距離和安裝孔到坐便圈的距離
詳情請(qǐng)咨詢技術(shù)工程師
智能馬桶蓋安裝如上圖所示
請(qǐng)確認(rèn)浴室內(nèi)是否有足夠的空間安裝